Aktuální počasí v Turecku
Ankara
22 °C
22 °C
Antalya
25 °C
25 °C
Istanbul
22 °C
22 °C
Izmir
24 °C
24 °C
Van
23 °C
23 °C
| Město | Obloha | Teplota | tlak | vítr |
| Adana / Sakirpasa | ||||
| Ankara / Esenboga | ||||
| Antalya | 25 °C | 1003 hPa | proměnlivý od S po V proudění, 3.1 m/s | |
| Balikesir | ||||
| Bandirma | ||||
| Bodrum Milas Airport | ||||
| Bursa / Yenisehir, Mil-Civ | ||||
| Corlu | ||||
| Dalaman | ||||
| Diyarbakir | ||||
| Erzurum | ||||
| Eskisehir | 18 °C | 1014 hPa | ZJZ, 1.5 m/s | |
| Gaziantep | ||||
| Istanbul / Ataturk | 22 °C | 1013 hPa | SSZ, 4.1 m/s | |
| Izmir / Adnan Menderes | 24 °C | 1008 hPa | S, 8.2 m/s | |
| Kars | ||||
| Kayseri / Erkilet | 22 °C | 1013 hPa | Proměnná, 1 m/s | |
| Konya | ||||
| Malatya / Erhac | ||||
| Merzifon | 22 °C | 1012 hPa | SSV, 3.1 m/s | |
| Murted Tur-Afb | ||||
| Nevsehir | ||||
| Samsun / Carsamba | ||||
| Suleyman Demirel | ||||
| Topel Tur-Afb | ||||
| Trabzon | ||||
| Van | 23 °C | 1017 hPa | Proměnná, 2.6 m/s |
