Aktuální počasí v Turecku
Ankara
-3 °C
-3 °C
Antalya
13 °C
13 °C
Istanbul
6 °C
6 °C
Izmir
7 °C
7 °C
Van
12 °C
12 °C
| Město | Obloha | Teplota | tlak | vítr |
| Adana / Sakirpasa | 17 °C | 1018 hPa | SV, 1.5 m/s | |
| Ankara / Esenboga | 4 °C | 1022 hPa | ZJZ, 2.6 m/s | |
| Antalya | 13 °C | 1018 hPa | SZ, 2.6 m/s | |
| Balikesir | 1 °C | 1025 hPa | bezvětří | |
| Bandirma | 1 °C | 1025 hPa | SV, 0.5 m/s | |
| Bodrum Milas Airport | 8 °C | 1018 hPa | JV, 2.1 m/s | |
| Bursa / Yenisehir, Mil-Civ | 5 °C | 1025 hPa | VSV, 4.6 m/s | |
| Corlu | 2 °C | 1025 hPa | SSV, 6.7 m/s | |
| Dalaman | 10 °C | 1018 hPa | VSV, 2.6 m/s | |
| Diyarbakir | 11 °C | 1018 hPa | ZSZ, 2.1 m/s | |
| Erzurum | 5 °C | 1020 hPa | proměnlivý od JJZ po Z proudění, 3.1 m/s | |
| Eskisehir | -3 °C | 1019 hPa | Z, 5.7 m/s | |
| Gaziantep | 9 °C | 1019 hPa | bezvětří | |
| Istanbul / Ataturk | 6 °C | 1025 hPa | SV, 6.7 m/s | |
| Izmir / Adnan Menderes | 7 °C | 1018 hPa | SSV, 4.6 m/s | |
| Kars | 8 °C | 1019 hPa | ZJZ, 7.7 m/s | |
| Kayseri / Erkilet | 7 °C | 1022 hPa | bezvětří | |
| Konya | 6 °C | 1021 hPa | SSZ, 4.1 m/s | |
| Malatya / Erhac | -1 °C | 1009 hPa | ZSZ, 10.3 m/s | |
| Merzifon | -2 °C | 1016 hPa | VSV, 0.5 m/s | |
| Murted Tur-Afb | -3 °C | 1018 hPa | ZJZ, 4.1 m/s | |
| Nevsehir | 3 °C | 1021 hPa | SV, 0.5 m/s | |
| Samsun / Carsamba | 7 °C | 1025 hPa | SZ, 8.7 m/s | |
| Suleyman Demirel | 2 °C | 1001 hPa | Z, 1 m/s | |
| Topel Tur-Afb | 1 °C | 1024 hPa | JZ, 1.5 m/s | |
| Trabzon | 8 °C | 1025 hPa | ZSZ, 8.7 m/s | |
| Van | 12 °C | 1020 hPa | proměnlivý od V po JJV proudění, 2.1 m/s |

